Trasparenza

Trasparenza Il Canto di Virgilio

TRASPARENZA

Adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge N. 124 del 2017 

CONTRIBUTI EROGATI IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 2022:

  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 12 Lett. C5 (Ex F): SALDO ANNO 2021 – €52.680,02
  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 12 Lett. C5 (Ex F): I ACCONTO ANNO 2022 – €60.474,07
  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 12 Lett. C5 (Ex F): II ACCONTO ANNO 2022 – €36.284,44
  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 6, Comma 2, Lett. F (musica): SALDO ANNO 2021- €10.188,80
  • Comune Di Napoli | Festival “La Notte della Tammorra” XX edizione: SALDO – €105.000,00
  • Comune di Napoli | Estate a Napoli 2021, rassegna “Pausilypon – Suggestioni all’imbrunire”: I ACCONTO – €27.996,00
  • Comune di Napoli | Estate a Napoli 2021, rassegna “Pausilypon – Suggestioni all’imbrunire”: SALDO – €27.996,00
  • Comune di Napoli | Estate a Napoli 2022, rassegna “Al parco in armonia”: SALDO – €32.890,00
  • Comune di Napoli | “Concerto per una fiaba”, Teatro Mercadante di Napoli, anno 2020: SALDO – €8.730,00
  • Ministero della Cultura | Contributo Ristoro Bando Dm 162 – Dm 424: €9.998,00
  • Ministero della Cultura | Contributo FUS 2021: SALDO – €12.248,00
  • Ministero della Cultura | Contributo FUS 2022: ANTICIPAZIONI – €13.320,22
  • Comune di Amalfi (Sa) | concerto “Miserere – Cantare la Passione”: €5.500,00
  • Comune di Furore (Sa) | concerto “Miserere – Cantare la Passione”: €5.500,00
  • Comune di Conca dei Marini (Sa) | concerto “Miserere – Cantare la Passione”: €5.500,00

CONTRIBUTI DECRETATI IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 2022:

  • MIC Direzione Spettacolo | art. 23 concertistica e corale: €45.275,00
  • Comune di Napoli | Estate a Napoli, rassegna “Al parco in armonia”: €32.890,00
  • Comune Di Napoli | Festival “La Notte della Tammorra XX edizione“: €105.000,00
  • Comune Di Napoli | Progetto “Affabulazione”, rassegna di musica e teatro “I Giorni delle Calende”: €69.400,00
  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 12 Lett. C5 (Ex F): €140.948,15
  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 6 Lett. F: €9.250,00
  • Regione Campania | L.R. 15.06.2017 Art. 6 Lett. D: €14.226,00
  • Comune di Amalfi (Sa) | concerto “Miserere – Cantare la Passione”: €5.500,00
  • Comune di Furore (Sa) | concerto “Miserere – Cantare la Passione”: €5.500,00
  • Comune di Conca dei Marini (Sa) | concerto “Miserere – Cantare la Passione”: €5.500,00